<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Quille.dk</title>
	<link>http://quille.dk</link>
	<description>En såkaldt weblog af Christian Tang</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 18:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Professionsbachelor &amp; ChristianTang.dk</title>
		<description><![CDATA[Long time ago&#8230; Der er nu gået et godt stykke tid siden jeg sidst har skrevet her på siden og det er der selvfølgelig en grund til. Jeg valgte i efteråret 2009 at starte på en professionsbachelor i softwareudvikling. Uddannelsen kræver en del selvstudie og det har derfor været svært at finde tid til at [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2010/04/pba-og-christiantangdk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ny computer anno 2009</title>
		<description><![CDATA[Som overskriften måske afslører, så har jeg valgt at købe ny computer&#8230; I stedet for at opgradere den gamle, har jeg valgt at lave en ny helt fra bunden (Dog genbruges PSU, skærm, keyboard og mus). Specifikationer: Kabinet: Cooler Master ATCS 840 Silver Bundkort: ASUS M4A79T Deluxe CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/07/ny-computer-anno-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress 2.8</title>
		<description><![CDATA[For et par dage siden blev den længe ventede version 2.8 af WordPress udgivet. Jeg synes derfor at det nu var tid til at give en lille bedømmelse af de nye features (Dog kun et udvalg). En af de mest iøjenfaldende ændringer er muligvis den nye måde at håndtere widgets på.. Rent funktionelt er det [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/06/wordpress-2-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP Dashboard til WordPress</title>
		<description><![CDATA[Som overskriften til dette indlæg måske antyder, så handler dette indlæget om et lille WordPress-plugin som jeg har lavet&#8230; &#8220;Plugin&#8217;et&#8221; gør det muligt at tilføje en lille widget med egen tekst (og PHP kode) til ens WordPress dashboard. Eksempel: til eksemplet har jeg brugt følgende tekst/kode: [kode] &#60;p&#62; &#60;?php echo date(get_option(&#8216;date_format&#8217;)); ?&#62; (WordPress format)&#60;br /&#62; [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/06/php-dashboard-til-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Angels &amp; Demons</title>
		<description><![CDATA[For nogle uger siden havde den længe ventede filmatisering af Dan Browns roman Angels &#38; Demons, præmiere&#8230; Dette er selvfølgelig ikke nogen nyhed, men jeg ville da lige give min mening om filmen alligevel. Jeg synes af filmen forholdte sig noget bedre til bogen end The Da Vinci Code gjorde. Selvfølgelig var der ændret en [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/05/angels-and-demons/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GO&#8217; Morgen Danmark &#8211; Dybt god nat</title>
		<description><![CDATA[Onsdag d. 13 maj 2009 viste TV2, som sædvanlig programmet Go&#8217; Morgen Danmark med Cecilie Frøkjær og Anders Breinholt. Programmet indeholdte bla. et indslag om Wikipedia (Se indslaget), hvor de to værter kom med indtil flere fuldstændig udokumenterede udtalelser. Disse udtalelser inkluderer at der ikke er nogen der tjekker om det der står nu også [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/05/go-morgen-danmark-dybt-god-nat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tag jer sammen DR</title>
		<description><![CDATA[I TV-Avisen den 23. April viste DR et indslag der handlede om, at USAs præsident Barack Obama havde nævnt Danmark i en tale (Læs artikel her) til Earth Day. Obama refererede til Danmark, fordi vi producerer 20% af vores elektricitet gennem vind. Til sammenligning producerer USA under 3% af deres elektricitet med vedvarende energi. Min [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/04/tag-jer-sammen-dr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FxCop</title>
		<description><![CDATA[Jeg fandt for nylig et program kaldet FxCop fra Microsoft. FxCop bruges til at analysere kode i .NET-baserede programmer. FxCop analyserer den kompilerede kode og ikke kildekoden og det er enda muligt at analysere et Class Library (.dll-fil). Følgende bliver analyseret af FxCop Korrekthed Library Design (klasse-struktur) Lokalisering Navngivning (Variable, klasser etc.) Performance Sikkerhed FxCop [...]]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/04/fxcop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyt Quille.dk</title>
		<description><![CDATA[Så skete der endelig noget nyt! Jeg har fået den vilde idé, at jeg vil begynde at bruge WordPress på min weblog&#8230; Jeg arbejder stadig på at få tilpasset mit webdesign til WordPress. Så det kan godt være, at layoutet skifter lidt&#8230;]]></description>
		<link>http://quille.dk/2009/04/nyt-quilledk/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
